Explore data centers by state or province, city, operator, utility, and power market. Each published facility profile connects development status, disclosed power requirements, and primary sources.
237 listed records include 237 facility profiles. Browse the inventory below or explore a location, operator, or power market.
These records span 7 states and 1 documented power markets.
| Asset | Location | Status | Reported measure |
|---|---|---|---|
| CoreSite CH2 Chicago | Chicago, IL | Operating | 18 MW |
| CoreSite DC1 Washington D.C. |
| Washington, DC |
| Operating |
| Not disclosed |
| CoreSite DC2 Washington D.C. | Washington, DC | Operating | Not disclosed |
|---|
| CoreSite NY2 | Secaucus, NJ | Operating | Not disclosed |
|---|
| CoreSite NY3 | Secaucus, NJ | Operating | Not disclosed |
|---|
| CoreSite VA1 | Reston, VA | Operating | Not disclosed |
|---|
| CoreSite VA2 - Reston Data Center | Reston, VA | Operating | Not disclosed |
|---|
| CoreSite VA3 | Reston, VA | Operating | Not disclosed |
|---|
| Csquare Chicago ORD1 | Chicago, IL | Unknown | Not disclosed |
|---|
| Csquare Elk Grove Village ORD2 | Elk Grove Village, IL | Unknown | Not disclosed |
|---|
| Csquare Lisle ORD4 | Lisle, IL | Unknown | Not disclosed |
|---|
| CyrusOne NVA1, NVA2 & NVA3 | Sterling, VA | Operating | 19 MW |
|---|
| CyrusOne NVA14 | Ashburn, VA | Operating | 36 MW |
|---|
| CyrusOne NVA5 | Sterling, VA | Operating | 105 MW |
|---|
| CyrusOne NVA7 | Sterling, VA | Operating | Not disclosed |
|---|
| CyrusOne NVA8 | Sterling, VA | Operating | 24 MW |
|---|
| CyrusOne NYM1 | Somerset, NJ | Operating | 40 MW |
|---|
| DartPoints Cincinnati CVG01 | Cincinnati, OH | Operating | 0.18 MW |
|---|
| DartPoints Dublin CMH01 | Dublin, OH | Operating | 0.345 MW |
|---|
| DataBank Ashburn Campus Data Center (IAD4) | Ashburn, VA | Operating | 20 MW |
|---|
| Databank Ashburn IAD1 | Ashburn, VA | Operating | 12 MW |
|---|
| DataBank Downtown Cleveland Data Center (CLE1) | Cleveland, OH | Operating | 0.4 MW |
|---|
| DataBank Downtown Pittsburgh Data Center (PIT1) | Pittsburgh, PA | Operating | 1.9 MW |
|---|
| DataBank McLean Data Center (IAD2) | McLean, VA | Operating | 3 MW |
|---|
| DataBank Newark Data Center (EWR1) | Newark, NJ | Operating | 1.7 MW |
|---|
| DataBank ORD1 - Chicago Loop Data Center | Chicago, IL | Operating | 1 MW |
|---|
| DataBank ORD3 Mount Prospect | Mount Prospect, IL | Operating | 2.7 MW |
|---|
| DataBank ORD4 Chicago Tri-State Data Center | Oak Brook, IL | Operating | 8.75 MW |
|---|
| DataBank PHL1 – 401 North Broad Street Philadelphia Data Center | Philadelphia, PA | Operating | 0.34 MW |
|---|
| DataBank Piscataway Data Center (EWR2) | Piscataway, NJ | Operating | 3 MW |
|---|
| Digital Realty 9401 Grand Avenue | Franklin Park, IL | Operating | Not disclosed |
|---|
| Digital Realty ACC2 | Ashburn, VA | Operating | 13.987 MW |
|---|
| Digital Realty ACC3 | Ashburn, VA | Operating | 13.9 MW |
|---|
| Digital Realty ACC4 | Ashburn, VA | Operating | 36.4 MW |
|---|
| Digital Realty ACC5 | Ashburn, VA | Unknown | 36.4 MW |
|---|
| Digital Realty ACC6 | Ashburn, VA | Operating | 26 MW |
|---|
| Digital Realty ACC7 | Ashburn, VA | Operating | 41.6 MW |
|---|
| Digital Realty Chicago CH1 | Elk Grove Village, IL | Unknown | Not disclosed |
|---|
| Digital Realty Chicago CH2 | Elk Grove Village, IL | Unknown | Not disclosed |
|---|
| Digital Realty Chicago CH3 | Elk Grove Village, IL | Unknown | Not disclosed |
|---|
| Digital Realty Chicago ORD10 | Chicago, IL | Operating | Not disclosed |
|---|
| Digital Realty Chicago ORD12 | Franklin Park, IL | Unknown | Not disclosed |
|---|
| Digital Realty IAD12 | Ashburn, VA | Operating | Not disclosed |
|---|
| Digital Realty IAD41 (Building P) | Ashburn, VA | Operating | 14 MW |
|---|
| Digital Realty IAD43 (Building S) | Sterling, VA | Operating | 18 MW |
|---|
| Digital Realty IAD55 | Sterling, VA | Operating | Not disclosed |
|---|
| Digital Realty New Jersey EWR20 | Clifton, NJ | Operating | 3.95 MW |
|---|
| Digital Realty New Jersey EWR21 | Clifton, NJ | Operating | 30 MW |
|---|
| Digital Realty New York EWR11 | Piscataway Township, NJ | Operating | 5 MW |
|---|
| Digital Realty New York EWR12 | Piscataway Township, NJ | Operating | 14.4 MW |
|---|
The inventory contains published facility, campus, building, and phase records. Power figures describe the exact asset, including a campus record's own campus capacity, and retain their basis, scope, status, and date. Records at different scopes are not additive, and a published project does not establish an operating load.
Geographic directories use the state and city recorded for each asset. Organization groups preserve published names and roles. Utility groups use the utility named in the facility record; individual profiles distinguish service agreements from service-territory matches. Each profile carries the sources and dates behind its facts.